Elevador de tijera autopropulsada eléctrica, Serie XE-W
Plataforma de tijera autopropulsada eléctrica Serie XE-W
Video
Las plataformas de tijera autopropulsadas eléctricas de la serie XE-W de Mantall son una opción popular para los clientes, ya que cuentan con un funcionamiento flexible, un aspecto superior, una estructura compacta y una gran estabilidad. Estos elevadores de tijera autopropulsados eléctricos están diseñados con plataformas más grandes y mayores capacidades de carga, lo que permite transportar más personas y herramientas verticalmente, siendo también de gran seguridad en la operación. Los elevadores de tijera autopropulsados eléctricos de la serie XE-W son adecuados para tareas de mantenimiento en interiores o en obras de construcción al aire libre.
Características estándar
- Sistema inferior de emergencia manual
- Frenos multidisco húmedo
- Liberación manual del freno
- Protección contra baches
- Neumáticos sin marcas
- Cableado de CA a la plataforma
- Alarma de inclinación
- Zumbador
- Contador de horas
- Soportes de seguridad
- Indicador del cargador
- Bolsillos (pockets) para carretillas elevadoras
- Sistema de diagnóstico
- Plataforma extendida
- Batería libre de mantenimiento
- Compuerta batiente de plataforma
- Baliza intermitente dual
- Plataforma plegable
Opcional
- Alarma de movimiento
- Línea de aire a plataforma
- Toma de corriente a la plataforma
- Sensor de sobrecarga
- Bocina
- Lámpara de trabajo de plataforma
- Sistema anticolisión
- Dispositivo de parada automática de protección de límite superior
Especificaciones
Modelos | XE80W |
XE100W |
XE120W |
XE140W |
XE160W |
XE160W (II) |
Altura de trabajo max H1 | 8 m | 10 m | 12 m | 14 m | 16 m | 15.7 m |
Altura de la plataforma max H2 | 6 m | 8 m | 10 m | 12 m | 14 m | 13.7 m |
Tamaño de extensión de plataforma | 1 m | 0.9 m | ||||
Capacidad de elevación | 550 kg | 450 kg | 400 kg | 350 kg | 230 kg | 227 kg |
Capacidad de elevación en la extensión | 120 kg | 100 kg | 113 kg | |||
Dimensión de la plataforma B*C*A | 2.25*1.14*1.12 m | 2.64*1.12*1.1 m | ||||
Longitud de plataforma extendida K | 3.3 m | 3.54 m | ||||
Altura del zócalo de la plataforma L | 0.172 m | / | ||||
Longitud y ancho totales E*F | 2.51*1.2 m | 2.84*1.25 m | ||||
Altura guardada D | 2.19 m | 2.31 m | 2.43 m | 2.55 m | 2.67 m | 2.68 m |
Altura de las barandillas plegadas M | 1.51 m | 1.63 m | 1.75 m | 1.87 m | 1.99 m | 2.08 m |
Distancia entre ejes G | 1.85 m | 2.21 m | ||||
Distancia al suelo H | 0.1 m | 0.15 m | ||||
Distancia al suelo - baches desplegados | 0.019 m | / | ||||
Radio de giro interior | 0 | 0 | ||||
Radio de giro exterior | 2.3 m | 2.75 m | ||||
Tiempo de elevación/Tiempo de descenso | 32/30 s | 45/30 s | 55/37 s | 61/42 s | 80/46 s | 88/60 s |
Velocidad de conducción - guardada | 3.4 km/h | 3.5 km/h | ||||
Velocidad de conducción - elevada | 0.7 km/h | 0.8 km/h | ||||
Gradeabilidad | 30% | 25% | ||||
Inclinación (de adelante hacia atrás/de lado a lado) | 3° / 2° | 1.5° / 1° | 3° / 1.5° | |||
Modelo de accionamiento | Hidráulica/Eléctrica | |||||
Capacidad del tanque hidráulico | 15 L | 25 L | 20 L | |||
Tamaño del neumático | 406*127 mm | |||||
Max. capacidad de personas en la plataforma | 2 pers | |||||
Fuente de alimentación | 4×6V/225Ah | |||||
Peso estándar ANSI/CSA | 2010 kg | 2125 kg | 2490 kg | 2690 kg | 3280 kg | / |
Estándar CE/AUS | 2200 kg | 2610 kg | 2900 kg | 3245 kg | 3600 kg | 3345 kg |
Descripción de las funciones
- La altura del sistema métrico es 2 metros más alta que la altura de la plataforma, la altura imperial es de 6 pies que la altura de la plataforma
- En el modo ascendente, la máquina está diseñada para funcionar solo en una superficie plana sólida
- La capacidad de escalada es adecuada para conducir en las pendientes, consulte el manual del operador para obtener detalles sobre el nivel de clase de pendiente
- El peso de acuerdo con las opciones y estándares varía de un país a otro.