Plataforma de tijera autopropulsada para terrenos difíciles, Serie XE-RT
Las plataformas de tijera autopropulsadas para terrenos difíciles de la serie XE-RT de Mantall son un tipo de plataforma de trabajo aérea que utiliza energía de la batería y funciona sin emisiones ni ruido. Equipado con una potente tracción a las 4 ruedas, esta plataforma de tijera autopropulsada es ideal para terrenos difíciles y funciona bien en términos de fuerza motriz y pendiente, teniendo como capacidad de elevación 567kg. Puede conducir sin problemas a la velocidad máxima de tracción de 4 km/h. La plataforma de tijera autopropulsada para terrenos difíciles de la serie XE-RT es capaz de conducir a toda altura, mejorando en gran medida la eficiencia de trabajo. Además, esta plataforma de tijera también está equipada con el sistema de diagnóstico a bordo y la alarma de problemas.
- Barandilla plegable
- Sistema de diagnóstico
- Cableado de CA a la plataforma
- Tracción en las 2 ruedas
- Sensor de nivel de inclinación con alarma sonora
- Alarma de descenso
- Bocina
- Contador de horas
- Bomba de emergencia
- Controles proporcionales
- Neumático para terreno difícil sólido
- Soportes de seguridad
- Baliza intermitente dual
- Estabilizadores hidráulicos de nivelación automática
- Línea de aire a la plataforma
- Sensor de sobrecarga
- Batería de litio
- Neumáticos para terreno difícil sin marca
Modelos | XE100RT |
XE120RT |
XE140RT |
Altura de trabajo max H1 | 10 m | 12 m | 14 m |
Altura de la plataforma max H2 | 8 m | 10 m | 12 m |
Tamaño de extensión de plataforma | 1.5 m | ||
Capacidad de elevación | 567 kg | 454 kg | 345 kg |
Capacidad de elevación en la extensión | 136 kg | ||
Dimensión de la plataforma B*C*A | 2.5*1.6*1.15 m | ||
Longitud de plataforma extendida K | 4 m | ||
Altura del zócalo de la plataforma L | 0.15 m | ||
Longitud y ancho totales E*F | 2.67*1.76 m | ||
Altura guardada D | 2.4 m | 2.52 m | 2.65 m |
Altura de las barandillas plegadas M | 1.7 m | 1.83 m | 1.98 m |
Distancia entre ejes G | 1.89 m | ||
Distancia al suelo H | 0.17 m | ||
Radio de giro interior | 1.58 m | ||
Radio de giro exterior | 3.89 m | ||
Tiempo de elevación/Tiempo de descenso | 40/35 s | 45/37s | 50/42s |
Velocidad de conducción - guardada | 4.0 km/h | ||
Velocidad de conducción - elevada | 0.8 km/h | ||
Gradeabilidad | 35% | 30% | |
Sensor de inclinación (de adelante hacia atrás/de lado a lado) | 3° / 2° | ||
Capacidad de nivel de estabilizador de adelante hacia atrás | 9° | ||
Capacidad de nivel de estabilizador de lado a lado | 13° | ||
Capacidad del tanque hidráulico | 68 L | ||
Tamaño del neumático | 675*280 mm | ||
Max. capacidad de personas en la plataforma (interior/exterior) | 4/4 pers | 4/2 Pers | 3/2 pers |
Fuente de alimentación | 48V 220Ah | ||
Control | Control proporcional | ||
Tracción | Tracción en las 4 ruedas | ||
Peso | 3710 kg | 3980 kg | 4270 kg |
Peso con estabilizadores | 4170 kg | 4440 kg | 4730 kg |
- La plataforma de tijera eléctrica para terrenos difíciles tiene cero emisiones y no tiene características de ruido. También tiene una fuerte función de escalada.
- Capacidad de súper carga de 560Kg, elevación estable, segura y confiable
- Tracción en las 4 ruedas con gran potencia y velocidad de marcha rápida
- Con sistema de diagnóstico, sistema inteligente de alarma de fallas y otras funciones