Plataforma articulada autopropulsada, HZ160/HZ160J
Las plataformas articuladas autopropulsadas HZ160/HZ160J de Mantall están fabricadas para soportar alturas de trabajo de hasta 16 metros. El trabajador puede llegar a áreas de trabajo de difícil acceso y evitar obstáculos gracias a la pluma articulada que permite operaciones de posicionamiento y elevación precisas multidireccionales, teniendo como premisa que la capacidad de elevación es de 200 a 230kg (conforme elija el modelo).
La plataforma articulada autopropulsada ayuda a los trabajadores a realizar sus tareas con facilidad, debido a su plataforma giratoria de 360 grados y la capacidad de la plataforma de trabajo para moverse hacia arriba y hacia abajo, así como hacia la izquierda y hacia la derecha. Estas plataformas articuladas son muy adecuadas para aplicaciones en interiores y pueden proteger los pisos debido al uso de neumáticos ultra silenciosos que no marcan, por lo que brindan gran rendimiento y también seguridad a los operadores. Nuestras plataformas articuladas autopropulsadas HZ160/HZ160J también cuentan con un joystick de efecto Hall totalmente proporcional y un sistema de control inteligente CAN que facilita el mantenimiento y la actualización mientras se realizan varias acciones simultáneamente.
- Plataforma autonivelante
- Plataforma de rotación hidráulica
- Controles totalmente proporcionales de efecto Hall
- Confirmación de conducción
- Cableado de CA a la plataforma
- Bocina
- Contador de horas
- Alarma de inclinación
- Tracción positiva
- Motor de doble velocidad
- Bomba de emergencia
- Control inteligente CAN
- Sensor de sobrecarga
- Compuerta batiente de plataforma
- Apalancamiento alternativo de la plataforma
- Línea de aire a plataforma
- Enfriador de aceite hidráulico
- Paquetes de entornos hostiles
- Paquetes aéreos antichoque
- Bandeja de herramientas
- Paquetes de alarmas
- Luces de trabajo de plataforma
Modelos | HZ120 |
HZ140/HZ140J |
HZ160/HZ160J |
HZ200J |
Max. altura de trabajo m | 12m | 14m | 16m | 20m |
Max. altura de la plataforma m | 10m | 12m | 14m | 18m |
Max. alcance m | 6m | 7.04/7.259m | 8.22m/8.32m | 11m |
Max. espacio libre encima y sobre | 4.2m | 6.33m | 6.92m/7.47m | 7.71m |
Max. capacidad de elevación KG | 200kg | 230kg | 230kg | 230kg |
Tamaño de la plataforma B*C*A | 1.16m×0.65m×1.1m | 1.5m×0.76m×1.1m | 1.5m×0.76m×1.1m | 1.8m×0.76m×1.1m |
Altura-guardada D | 1.96m | 2.00m | 2.00m | 2.5m |
Longitud-guardada E | 4.2m | 5.36/6.17 | 5.88m/6.47m | 7.8m |
Ancho F | 1.5m | 1.75m | 1.75m | 2.5m |
Distancia entre ejes G | 1.96m | 2.00m | 2.00m | 2.5m |
Distancia al suelo H | 0.18m | 0.14m | 0.14m | 0.3m |
Rotación de la plataforma giratoria | 360° discontinuo | 360° discontinuo | 360° discontinuo | 360° discontinuo |
Giro de la cola de la plataforma | 0 | 0 | 0 | 0.58 |
Rotación de plataforma | / | 180° | 180° | 180° |
Brazo/pluma de giro | / | 0/140°(HZ140J solamente) | 0/140°(HZ160J solamente) | 0/135° |
Nivel de plataforma | Nivel hidráulico | Nivel hidráulico | Nivel hidráulico | Nivel hidráulico |
Velocidad de conducción, guardada | 4.0km/h | 3.7km/h | 4.8km/h | 4.0km/h |
Velocidad de conducción, extendida | 1.0km/h | 1.0km/h | 1.0km/h | 1.0km/h |
Gradeabilidad | 25% | 30% | 30% | 45% |
Max. ángulo de inclinación | 3° | 3° | 3° | 3° |
Max. fuerza lateral N | 400N | 400N | 400N | 400N |
Velocidad máxima del viento permitida | 12.5m/s | 12.5m/s | 12.5m/s | 12.5m/s |
Min. radio de giro interior | 1.9m | 2.3m | 1.1m | 2.51m |
Min. radio de giro exterior | 4.2m | 3.5m | 3.50m | 5.69m |
Número de ruedas de tracción | 2 | 2 | 2 | 2 |
Número de volante | 2 | 2 | 2 | 2 |
Controles | Control proporcional electrohidráulico | |||
Voltaje del sistema | DC24V | DC24V | DC24V | DC24V |
Capacidad del tanque hidráulico | 32L | 35L | 35L | 68L |
Tamaño del neumático | 22*7*16 | 600*190 | 600*190 | 355/55D-625 |
Potencia | DC48V/225Ah | DC48V/320Ah | DC48V/320Ah | DC48V/420Ah |
Peso total | 4.0T | 5.6T/6.34T | 6.49T/6.64T | 6T |
- HZ160
- HZ160J