Plataforma articulada autopropulsada, HZ160RT/HZ160JRT
Nuestras plataformas articuladas autopropulsadas HZ160RT/HZ160JRT están diseñadas para soportar capacidad de elevación de 230kg, además de alturas de trabajo de hasta 16 metros, además son adecuadas para operaciones de posicionamiento y elevación precisas multidireccionales y permiten a los trabajadores llegar a áreas de trabajo de difícil acceso evitando obstrucciones, sin olvidarnos de la parte de la seguridad para los operadores.
La plataforma elevadora articulada autopropulsada facilita a los trabajadores la realización de sus tareas gracias a su plataforma giratoria de 360 grados y su plataforma de trabajo que puede moverse hacia arriba, hacia abajo, hacia la izquierda y hacia la derecha. También es perfecto para aplicaciones en interiores y puede proteger pisos gracias a sus neumáticos ultra silenciosos sin marcas. Nuestras plataformas elevadoras articuladas autopropulsadas HZ160RT/HZ160JRT cuentan con un joystick de efecto Hall totalmente proporcional y un sistema de control inteligente CAN, lo que simplifica el mantenimiento y la actualización al realizar múltiples acciones simultáneamente.
- Plataforma autonivelante
- Plataforma de rotación hidráulica
- Controles totalmente proporcionales de efecto Hall
- Confirmación de conducción
- Cableado de CA a la plataforma
- Bocina
- Contador de horas
- Alarma de inclinación
- Tracción positiva
- Motor de doble velocidad
- Bomba de emergencia
- Control inteligente CAN
- Sensor de sobrecarga
- Plataforma de 2.4m
- Compuerta batiente de plataforma
- Apalancamiento alternativo de la plataforma
- Línea de aire a plataforma
- Enfriador de aceite hidráulico
- Paquetes de entornos hostiles
- Paquetes aéreos antichoque
- Bandeja de herramientas
- Paquetes de alarmas
- Luces de trabajo de plataforma
Modelos | HZ140RT/HZ140JRT |
HZ160RT/HZ160JRT |
HZ180JRT |
HZ200JRT |
HZ260JRT |
Max. altura de trabajo | 14m | 16m | 18m | 20m | 26m |
Max. altura de la plataforma | 12m | 14m | 16m | 18m | 24m |
Max. alcance | 7.01m/7.08m | 8.19m/8.4m | 9.5m | 11.1m | 15.1m |
Max. altura encima y sobre | 6.27m/6.5m | 7.09m/7.71m | 7.6m | 8.9m | 10.3m |
Max. capacidad de elevación | 230kg | 230kg | 230kg | 230kg | 230kg |
Tamaño de la plataforma B*C*A | 1.8m×0.76m×1.17m | 1.8×0.76×1.17m | 1.83m×0.76m×1.1m | 2.4m×0.9m×1.1m | 2.4m×0.9m×1.1m |
Altura-guardada D | 2.30m | 2.30m | 2.50m | 2.50m | 2.70m |
Longitud-guardada E | 5.63m/6.58m | 6.14m/6.87m | 8m | 8.60m | 9m |
Ancho F | 2.00m | 2.00m | 2.30m | 2.50m | 2.50m |
Distancia entre ejes G | 2.00m | 2.00m | 2.10m | 2.50m | 2.8m |
Distancia al suelo H | 0.36m | 0.36m | 0.36m | 0.35m | 0.33m |
Rotación de la plataforma giratoria | 360° discontinuo | 360° discontinuo | 360° continuo | 360° continuo | 360° continuo |
Giro de la cola de la plataforma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rotación de plataforma | 0/180° | ||||
Brazo/pluma de giro | 0/140°(HZ140JRT solamente) | 0/140°(HZ160JRT solamente) | 0/135° | 0/137° | 0/135° |
Nivel de plataforma | Nivel hidráulico | Nivel hidráulico | Nivel hidráulico | Nivel hidráulico | Nivel hidráulico |
Velocidad de conducción, guardada | 3.0km/h (7.0km/h 4wd) | 4.9km/h (7.0km/h 4wd) | 4.8km/h | 4.8km/h | 4.8km/h |
Velocidad de conducción, extendida | 1.0km/h | ||||
Gradeabilidad | 30%(45%4WD) | 30%(45%4WD) | 30%(45%4WD) | 30%(45%4WD) | 30% |
Número de ruedas de tracción | 2/4WD | 2/4WD | 4WD | 2/4WD | 2WD |
Número de volante | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Voltaje del sistema | DC12V | DC 12V | DC12V | DC12V | DC12V |
Controles | Control eléctrico proporcional | Control eléctrico proporcional | Control eléctrico proporcional | Control eléctrico proporcional | Control eléctrico proporcional |
Min. radio de giro exterior | 4.0m | 4.0m | 4.5m | 5.4m | 4.5m |
Min. radio de giro interior | 2.30m | 1.7m | 1.7m | 2.2m | 2.1m |
Max. fuerza lateral | 400N | 400N | 400N | 400N | 400N |
Max. ángulo de inclinación | 3° | 3° | 3° | 3° | 3° |
Velocidad máxima del viento permitida | 12.5m/s | 12.5m/s | 12.5m/s | 12.5m/s | 12.5m/s |
Capacidad del tanque hidráulico | 70L | 70L | 170L | 170L | 170L |
Capacidad del tanque de combustible | 65L | 65L | 140L | 85L | 140L |
Tamaño del neumático | 33*12-20 | 33*12-20 | 355/55D-625 | 355/55D-625 | 385/55D-24 Neumático sólido |
Potencia | Motor diesel Perkins 404D | Motor diesel Perkins 404D | Yanmar 4TNV88 | Yanmar 4TNV88 | CumminsQSFT2.8-C |
Peso total | 5.6T/6.3T | 6.35T/6.8T | 8.42T | 11.985T | 13T |
- HZ160RT
- HZ160JRT